Upgrades to 13 Burlington Parks Coming in 2023; Several More Over Next Four Years
Over the course of the next few months, we're going to be running a series called "Budget Briefs" to let residents know how our community will be benefitting from specific investments in Burlington's approved 2023 Operating and Capital Budget.
• • •
We're investing in our parks through the City of Burlington's 10 year Capital Budget and Forecast for Parks and Open Space from 2023-2032.These include upgrades to 13 local parks in 2023 and several more over the next few years. It's important to note that the forecast projects (2024-2032) are subject to change based on the annual review of the Capital Budget.
VIEW A COPY OF THE MAP ON PG. 728 IN THE 2023 BUDGET BOOK
Please see below a list of which parks will be getting upgrades this year, and which are forecasted for upgrades over the next four years.
2023 Park Upgrades:
| Project/Location | Description |
| Bridgeview Park | Replacement or renewal of park assets |
| Emerson Park | Replacement or renewal of park assests |
| Fairchild Park | Replacement or renewal of park assets |
| Forestvale Park | Replacement or renewal of park assets |
| Kinsmen Park | Replacement or renewal of park assets |
| Lampman Park | Replacement or renewal of park assets |
| Lansdown Park | Replacement or renewal of park assets |
| Maple Park - Sports Lighting & Irrigation | Replacement or renewal of park assets |
| Palmer Park | Replacement or renewal of park assets |
| Peart Park | Replacement or renewal of park assets |
| Queensway Park | Replacement or renewal of park assets |
| Tyandaga Golf Course | Replacement or renewal of park assets |
| Windows to the Lake -- Walker's Line & Appleby Place | Replacement or renewal of park assets |
2024 Forecasted Park Upgrades:
| Project/Location | Description |
| Bayview Park | Replacement or renewal of park assets |
| Cavendish Park | Replacement or renewal of park assets |
| City View Park - Sportfield Development | Park Development |
| Greenwood Park | Replacement or renewal of park assets |
| Ireland Park | Replacement or renewal of park assets |
| Kerns Park | Replacement or renewal of park assets |
| LaSalle Pier Condition Inspection | Replacement or renewal of park assets |
| Lowville Park | Replacement or renewal of park assets |
| Pinemeadow Park | Replacement or renewal of park assets |
| Sherwood Forest Park - West Side Enhancements | Park Development |
| Sherwood Forest Park - West Side Renenwal | Replacement or renewal of park assets |
| Tecumseh Park | Replacement or renewal of park assets |
| Tuck Park | Replacement or renewal of park assets |
2025 Forecasted Park Upgrades:
| Project/Location | Description |
| Aldershot Park | Replacement or renewal of park assets |
| Amherst Park | Replacement or renewal of park assets |
| Beachway Park | Replacement or renewal of park assets |
| Burloak Park | Replacement or renewal of park assets |
| City View Park - Renewal | Replacement or renewal of park assets |
| Downtown Civic Square - Revitalization | Replacement or renewal of park assets |
| Fairfield Parkette | Replacement or renewal of park assets |
| Nelson Park | Replacement or renewal of park assets |
| Optimist Park | Replacement or renewal of park assets |
| Orchard Park | Replacement or renewal of park assets |
| Recreational Multi-Use Trail - Sheldon Creek | Park Development |
| Spencer Smith Park | Replacement or renewal of park assets |
| Thorpe Park | Replacement or renewal of park assets |
| Westbury Park | Replacement or renewal of park assets |
2026 Forecasted Park Upgrades:
| Project/Location | Description |
| Brant Hills Park | Replacement or renewal of park assets |
| McCoy Common Parkette | Replacement or renewal of park assets |
| Mountainside Park | Replacement or renewal of park assets |
| Norton Park | Replacement or renewal of park assets |
| Palladium Park | Replacement or renewal of park assets |
| Pineland Park | Replacement or renewal of park assets |
• • •
RELATED LINKS: